április13
Eredmények:
| Bodor Martin Családi Borászat | Kadarka | 2019 | vörös | ezüst |
| Pusztai Csaba | Zweigelt-Kékfrankos-Cabernet sauvignon cuveé | 2020 | vörös | ezüst |
| Bodor László | Cabernet sauvignon | 2019 | vörös | ezüst |
| Pusztai Csaba | Cserszegi cuveé | 2021 | fehér | ezüst |
| Bodor László | Kadarka | 2021 | vörös | ezüst |
| Pusztai Csaba | Irsai Olivér | 2021 | fehér | ezüst |
| Gutpintér János | vörös cuvée | 2020 | vörös | ezüst |
| Bodor Martin Családi Borászat | Cserszegi fűszeres | 2021 | fehér | ezüst |
| Pusztai Csaba | Zweigelt | 2021 | rozé | ezüst |
| Klein Róbert | Kékfrankos | 2021 | vörös | ezüst |
| Bodor László | vörös cuvée | 2021 | vörös | ezüst |
| Kelemen Ferenc | Merlot-Kékfrankos cuveé | 2021 | vörös | ezüst |
| Veréb Gyula | Cabernet franc | 2021 | vörös | ezüst |
| Pusztai Csaba | Zweigelt | 2021 | vörös | ezüst |
| Keller Pince | Kékfrankos | 2021 | rozé | arany |
| Gutpintér Örömborászat | Kékfrankos | 2021 | rozé | arany |
| Bodor Martin Családi Borászat | Kékfrankos | 2021 | rozé | arany |
| Pusztai Csaba | Cserszegi fűszeres | 2021 | fehér | arany |
| Gutpintér Örömborászat | Zöld veletelíni | 2021 | fehér | arany |
| Keller Pince | Kékfrankos | 2021 | vörös | arany |
| Bodor Martin Családi Borászat | Kékfrankos | 2020 | vörös | arany |
| Bodor Martin Családi Borászat | Generosa | 2021 | fehér | arany |
| Veréb Gyula | Kékfrankos | 2021 | vörös | arany |
| Pusztai Csaba | Kékfrankos | 2020 | vörös | arany |
| Pusztai Csaba | Cabernet sauvignon | 2020 | vörös | nagy arany |
Fekete Krisztina
hegybíró
Csongrádi Hegyközség